日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
シングル | ○ | × | × | × | × | × | × |
ツイン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
和室 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
特別室 | × | × | × | × | × | × | × |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
シングル | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ツイン | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
和室 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
特別室 | × | × | × | × | × | × | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
シングル | × | × | × | × | × | × | × |
ツイン | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
和室 | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
特別室 | × | × | × | × | × | × | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
シングル | × | ○ | × | × | × | × | × |
ツイン | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
和室 | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
特別室 | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
シングル | × | × | × | × | × | × | × |
ツイン | × | × | × | × | × | × | × |
和室 | × | × | × | × | × | × | × |
特別室 | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
シングル | × | × | × | × | × | × | × |
ツイン | × | × | × | × | × | × | × |
和室 | × | × | × | × | × | × | × |
特別室 | × | × | × | × | × | × | × |
秋田県森林学習交流館 プラザクリプトン 〒019-2611 秋田県秋田市河辺戸島字上祭沢38番地の4
会議室・宿泊施設・レストラン TEL 018-882-4811
インストラクタールーム018-882-5009
FAX 018(882)4821 / info@plaza-crypton.jp